Заезд на 12 ночей
* Стоимость может меняться в зависимости от курса валюты. Уточняйте стоимость у менеджера.
Также возможно размещение в других отеля. Подробности у менеджера по телефону 276-85-66
| № п/п | Отель | *** | Курорт | Кол-во ночей | Номер | Размещение | Питание | Цена за номер (руб)* |
| 1 | Renton Manor | 2* | Северный Гоа | 12 | Standard | 2 взрослых | завтрак | 55576 |
| 2 | Peninsula Beach Resort | 3* | Северный Гоа | 12 | Standard | 2 взрослых | завтрак | 61580 |
| 3 | Goan Heritage | 3+* | Северный Гоа | 12 | Standard | 2 взрослых | завтрак | 85535 |
| 4 | Gloria Ann Beach | 3* | Северный Гоа | 12 | Standard | 2 взрослых | завтрак | 65798 |
| 5 | Sun City
| 4* | Северный Гоа | 12 | Standard | 2 взрослых | завтрак | 77776 |
| 6 | Casa De Goa | 3* | Северный Гоа | 12 | Standard | 2 взрослых | завтрак | 86859 |
| 7 | Casa Baga | 4* | Северный Гоа | 12 | Standard | 2 взрослых | завтрак | 96927 |
| 8 | Casa Anjuna | 4* | Северный Гоа | 12 | Standard | 2 взрослых | завтрак | 103947 |
| 9 | Taj Holiday Village | 5* | Северный Гоа | 12 | Standard | 2 взрослых | завтрак | 162941 |
| 10 | Svelton Manor | 3* | Северный Гоа | 12 | Standard | 2 взрослых | завтрак | 77160 |
| 11 | Don Joao Resort
| 2* | Северный Гоа Гоа | 12 | Standard | 2 взрослых | завтрак | 56469 |
| 12 | Taj Exotica | 5* | Южный Гоа | 12 | Standard | 2 взрослых | завтрак | 176690 |
| 13 | Zuri White Sands Resort&Casino | 5* | Южный Гоа | 12 | Standard | 2 взрослых | завтрак | 145483 |
14
| Nazri Resort
| 3* | Северный Гоа | 12 | Standard | 2 взрослых | завтрак | 61796
|
| 15 | Majorda Beach Resort | 5* | Южный Гоа | 12 | Standard | 2 взрослых | завтрак | 98590 |
Цены даны с учетом курса доллара на 30.03.2010г.